Cookies & Analytics
Putem folosi analytics pentru a înțelege cum este folosit site-ul și a-l îmbunătăți. Îl activăm doar cu acordul tău. Politica de cookie-uri.
Valori orientative pentru contract standard (normă întreagă). Netul poate varia în funcție de deduceri și condiții.
Pagina este orientativă, pentru calcule exacte folosește Calculatorul.
Valori orientative, salariul minim general (brut/lună). Unele majorări au avut loc în timpul anului.
| De la | Brut (RON) | Diferență |
|---|---|---|
01.01.2020 | 2,230 | — RON · — |
01.01.2021 | 2,300 | +70 RON · +3.1% |
01.01.2022 | 2,550 | +250 RON · +10.9% |
01.01.2023 | 3,000 | +450 RON · +17.6% |
01.10.2023 majorare în timpul anului | 3,300 | +300 RON · +10.0% |
01.07.2024 majorare în timpul anului | 3,700 | +400 RON · +12.1% |
01.01.2025 | 4,050 | +350 RON · +9.5% |
01.07.2026 majorare în timpul anului | 4,325 | +275 RON · +6.8% |
Notă: există și salarii minime speciale (ex. construcții/agricultură), care nu sunt incluse aici.